- 15,1 megapixel cảm biến CMOS kích thước APS-C.
- Kích thước cảm biến hình ảnh 22,3 x 14.9mm.
- ISO 100-3200, mở rộng đến 12.800.
- 9-point cross-type AF hệ thống.
- Màn hình LCD 3'' với 920.000 điểm ảnh.
- Tốc độ chụp 6 hình/giây.
✔ Canon EOS 50D pin sạc dây đeo. Giá 3.300.000đ. BH 3 tháng.
- 15,1 megapixel cảm biến CMOS kích thước APS-C.
- Kích thước cảm biến hình ảnh 22,3 x 14.9mm.
- ISO 100-3200, mở rộng đến 12.800.
- 9-point cross-type AF hệ thống.
- Màn hình LCD 3'' với 920.000 điểm ảnh.
- Tốc độ chụp 6 hình/giây.
Loại | |||||||||||||||||||||
Loại | Kỹ thuật số, ống kính đơn phản xạ, AF / AE máy ảnh với đèn flash tích hợp | ||||||||||||||||||||
Phương tiện ghi hình | Thẻ CF loại I và II, UDMA-compliant CF thẻ, Ghi USB phương tiện truyền thông bên ngoài thông qua chuyển file không dây (WFT-E3) | ||||||||||||||||||||
Kích thước cảm biến hình ảnh | 22,3 x 14.9mm | ||||||||||||||||||||
Tương thích ống kính | Canon EF ống kính (bao gồm cả ống kính EF-S) (chiều dài tiêu cự 35mm, tương đương xấp xỉ 1.6x độ dài tiêu cự ống kính) |
||||||||||||||||||||
Khớp nối ống kính | Canon EF mount | ||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | |||||||||||||||||||||
Loại | Độ nhạy cao, độ phân giải cao, lớn đơn tấm cảm biến CMOS | ||||||||||||||||||||
Pixels | Độ phân giải: | Khoảng. 15,10 megapixel | |||||||||||||||||||
Tổng số điểm ảnh: | Khoảng. 15,50 megapixel | ||||||||||||||||||||
Tỷ lệ | 03:02 (ngang: đứng) | ||||||||||||||||||||
Hệ thống lọc màu | Bộ lọc màu cơ bản RGB | ||||||||||||||||||||
Bộ lọc thông thấp | Cố định vị trí ở phía trước của bộ cảm biến CMOS | ||||||||||||||||||||
Bụi xóa tính năng | 1) Tự động làm sạch cảm biến 2) Hướng dẫn sử dụng làm sạch cảm biến 3) Bụi Xóa dữ liệu nối thêm vào hình ảnh bị bắt |
||||||||||||||||||||
Hệ thống ghi | |||||||||||||||||||||
Định dạng ghi | Quy tắc thiết kế cho hệ thống file máy 2.0 và Exif 2.21 | ||||||||||||||||||||
Loại hình ảnh | JPEG, RAW (14-bit, Canon ban đầu), sRAW, RAW + JPEG | ||||||||||||||||||||
Kích thước tập tin | Large / Fine: | Khoảng. 5.0MB (4752 x 3168 pixels) | |||||||||||||||||||
Lớn / Nomal: | Khoảng. 2.5MB (4752 x 3168 pixels) | ||||||||||||||||||||
Cỡ trung / Đẹp: | Khoảng. 3.0MB (3456 x 2304 pixels) | ||||||||||||||||||||
Trung bình / Bình thường: | Khoảng. 1.6MB (3456 x 2304 pixels) | ||||||||||||||||||||
Cỡ nhỏ / Đẹp: | Khoảng. 1.7MB (2352 x 1568 pixels) | ||||||||||||||||||||
Nhỏ / Bình thường: | Khoảng. 0.9MB (2352 x 1568 pixels) | ||||||||||||||||||||
RAW: | Khoảng. 20.2MB (4752 x 3168 pixels) | ||||||||||||||||||||
RAW + Large / Fine: | Khoảng. 20,2 + 5.0MB (4752 x 3168 pixels) | ||||||||||||||||||||
sRAW 1: | Khoảng. 12.6MB (3267 x 2178 pixels) | ||||||||||||||||||||
sRAW 1 + Large / Fine: | Khoảng. 12,6 + 5.0MB (3267 x 2178 pixels) | ||||||||||||||||||||
sRAW 2: | Khoảng. 9.2MB (2376 x 1584 pixels) | ||||||||||||||||||||
sRAW 2 + Large / Fine: | Khoảng. 9,2 + 5.0MB (2376 x 1584 pixels) | ||||||||||||||||||||
* Kích thước tập tin chính xác phụ thuộc vào chủ đề này, tốc độ ISO, Kiểu ảnh, vv | |||||||||||||||||||||
Ghi chức năng | Với ghi âm WFT-E3 đính kèm hình ảnh, thẻ CF và USB phương tiện truyền thông bên ngoài kết nối với các WFT-E3 sẽ có thể như sau: (1) Tiêu chuẩn (2) Tự động chuyển đổi của các phương tiện truyền thông ghi âm (3) các bản ghi âm riêng biệt theo ghi hình ảnh chất lượng (4) ghi lại hình ảnh giống hệt nhau để cả hai phương tiện ghi hình |
||||||||||||||||||||
Sao lưu ghi âm | Kích hoạt với WFT-E3 thuộc | ||||||||||||||||||||
File số | Số liên tục, tự động thiết lập lại, hướng dẫn sử dụng thiết lập lại. Có thể tạo thư mục mới và chọn các thư mục trong thẻ CF để lưu trữ ảnh chụp | ||||||||||||||||||||
RAW + JPEG đồng thời ghi âm | Cung cấp (sRAW + JPEG cũng có thể) | ||||||||||||||||||||
Màu sắc không gian | sRGB, Adobe RGB | ||||||||||||||||||||
Kiểu ảnh | Tiêu chuẩn, Chân dung, phong cảnh, ảnh trung tính, Trung thành, đơn sắc, User Def. 1-3 |
||||||||||||||||||||
Xử lý ảnh | |||||||||||||||||||||
Loại | Tự động, ánh sáng ban ngày, bóng râm, có mây, ánh đèn tròn ánh sáng, ánh đèn huỳnh quang ánh sáng trắng, Flash, tuỳ chọn, thiết lập Nhiệt độ màu | ||||||||||||||||||||
Tự động cân bằng trắng | Cân bằng trắng tự động với bộ cảm biến hình ảnh | ||||||||||||||||||||
Màu nhiệt độ bồi thường | Điều chỉnh cân bằng trắng: | ± 9 điểm khi-stop increments | |||||||||||||||||||
Gộp cân bằng trắng: | ± 3 điểm-stop increments | ||||||||||||||||||||
Hướng * Blue / hổ phách hoặc màu đỏ tươi / màu xanh lá cây hướng có thể | |||||||||||||||||||||
Truyền tải thông tin nhiệt độ màu | Cung cấp | ||||||||||||||||||||
Kính ngắm | |||||||||||||||||||||
Loại | Eye-mức pentaprism | ||||||||||||||||||||
Bảo hiểm | Khoảng dọc / ngang. 95% | ||||||||||||||||||||
Độ phóng đại | Khoảng. 0.95x (-1m -1 với ống kính 50mm ở vô cực) | ||||||||||||||||||||
Điểm mắt | Khoảng. 22mm (từ trung tâm ống kính thị kính) | ||||||||||||||||||||
Được xây dựng trong điều chỉnh khúc xạ | -3,0 Đến +1,0 m -1 (đi-ốp) | ||||||||||||||||||||
Tập trung vào màn hình | Thay đổi (Ef-D: đường lưới, Ef-S {điểm của Focus), Ef-A tập trung vào màn hình tiêu chuẩn cung cấp | ||||||||||||||||||||
Gương | Nhanh chóng trở lại 1/2 gương (truyền: tỉ lệ phản xạ của 40:60, không có gương cắt-off với f/4L EF600mm IS USM hoặc ống kính ngắn hơn) | ||||||||||||||||||||
Kính ngắm thông tin | Thông tin AF (điểm AF, ánh sáng xác định tiêu cự), thông tin phơi sáng (tốc độ màn trập, khẩu độ, tốc độ ISO, khoá AE, mức sáng, tại chỗ đo vòng tròn), Flash thông tin (đèn flash sẵn sàng, bù sáng đèn flash, đồng bộ tốc độ cao, khoá FE , giảm mắt đỏ ánh sáng), thông tin hình ảnh (Highlight tone ưu tiên, chụp hình đơn sắc, bùng nổ tối đa, chỉnh sửa cân bằng trắng, thông tin thẻ CF) | ||||||||||||||||||||
Xem trước độ sâu-of-field | Kích hoạt với nút xem trước độ sâu-of-field | ||||||||||||||||||||
Tự động lấy nét | |||||||||||||||||||||
Loại | TTL-CT-SIR AF-chuyên dụng cảm biến CMOS | ||||||||||||||||||||
Các điểm AF | 9 (Cross-type) | ||||||||||||||||||||
Đo sáng phạm vi | EV -0,5 - 18 (ở 73 ° F / 23 ° C, ISO 100) | ||||||||||||||||||||
Tập trung chế độ | Auto, One-Shot AF, Đoán trước AI Servo AF, AI Focus AF, Manual tập trung (MF) | ||||||||||||||||||||
Lựa chọn điểm AF | Lựa chọn tự động, hướng dẫn sử dụng lựa chọn | ||||||||||||||||||||
Hiển thị điểm lấy nét | Trên kính ngắm và ghi trên màn hình LCD | ||||||||||||||||||||
AF-tia hỗ trợ | Nhỏ loạt các nhấp nháy bắn đèn flash | ||||||||||||||||||||
Phạm vi hiệu quả | Khoảng. 13.1ft. / 4.0m tại trung tâm, xấp xỉ. 11.5ft. / 3,5 m ở ngoại vi | ||||||||||||||||||||
Điều chỉnh độ sáng | |||||||||||||||||||||
Đo sáng chế độ | 35-zone TTL đầy đủ khẩu độ đo sáng • Quét toàn bộ (có thể kết nối đến tất cả các điểm AF) • Một phần đo sáng (khoảng 9% kính ngắm tại trung tâm) • Đo sáng điểm (xấp xỉ 3,8% kính ngắm tại trung tâm) • Trung tâm trọng trung bình đo |
||||||||||||||||||||
Đo sáng phạm vi | EV 0-20 (ở 73 ° F / 23 ° C với ống kính EF50mm f/1.4 USM, ISO 100) | ||||||||||||||||||||
Điều chỉnh độ sáng | Chương trình AE (Shiftable), AE ưu tiên màn trập, AE ưu tiên khẩu độ, độ sâu-of-field AE, sáng tạo tự động, tự động hoàn toàn, chương trình kiểm soát chế độ hình ảnh (chân dung, phong cảnh, cận cảnh, thể thao, chân dung ban đêm, đèn flash tắt) , tay tiếp xúc, E-TTL II autoflash chương trình AE | ||||||||||||||||||||
Tốc độ ISO | Tự động thiết lập: | ISO 100 - 3200 (1/3-stop hoặc 1-stop increments) | |||||||||||||||||||
Khu chế độ cơ bản: | ISO 100 - 1600 thiết lập tự động | ||||||||||||||||||||
Mở rộng settable (với C.Fn.I 3-1): | ISO 6400, ISO 12800 | ||||||||||||||||||||
Tone Priority thể cài đặt: | ISO 200 - 3200 | ||||||||||||||||||||
Chế độ phơi sáng | Hướng dẫn sử dụng: ± 3 điểm khi gia tăng 1/3- hoặc 1/2-stop (có thể được kết hợp với AEB) |
||||||||||||||||||||
Khoá AE | Auto: | Ứng dụng trong chế độ AF chụp một ảnh với quét sáng toàn bộ khi lấy được tiêu cự | |||||||||||||||||||
Hướng dẫn sử dụng: | By nút AE lock | ||||||||||||||||||||
Shutter | |||||||||||||||||||||
Loại | Di chuyển dọc, cơ khí, điện tử điều khiển, mặt phẳng tiêu cự màn trập | ||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập | 1/8000 để 1/60sec, X-sync 1/250sec. 1/8000 để 30secs, bóng đèn (Tổng phạm vi tốc độ màn trập. có nhiều thay đổi theo chế độ chụp) |
||||||||||||||||||||
Nhả màn trập | Soft-cảm ứng điện từ phát hành | ||||||||||||||||||||
Tự chụp | 10secs. hoặc 2secs trì hoãn | ||||||||||||||||||||
Điều khiển từ xa | Điều khiển từ xa với thiết bị đầu cuối loại N3 | ||||||||||||||||||||
Được xây dựng trong Flash | |||||||||||||||||||||
Loại | Thu vào, đèn flash pop-up tự động | ||||||||||||||||||||
Đèn flash đo sáng | E-TTL II autoflash | ||||||||||||||||||||
Hướng dẫn số | 13/43 (ISO 100, m / bàn chân) | ||||||||||||||||||||
Tái chế thời gian | Khoảng. 3 giây. | ||||||||||||||||||||
Flash-sẵn sàng chỉ báo | Biểu tượng đèn flash đã sẵn sàng trên kính ngắm | ||||||||||||||||||||
Đèn chiếu | 17mm chiều dài tiêu cự ống kính | ||||||||||||||||||||
FE lock | Cung cấp | ||||||||||||||||||||
Bù sáng đèn flash | ± 2 điểm khi gia tăng 1/3- hoặc 1/2-stop | ||||||||||||||||||||
Đèn Speedlite bên ngoài | |||||||||||||||||||||
Phóng to để trận đấu Ống kính Độ dài tiêu cự | Cung cấp | ||||||||||||||||||||
Tương thích đèn flash | Speedlites EX-series | ||||||||||||||||||||
Đèn flash đo sáng | E-TTL II autoflash | ||||||||||||||||||||
Bù sáng đèn flash | ± 2 điểm khi gia tăng 1/3- hoặc 1/2-stop | ||||||||||||||||||||
FE lock | Cung cấp | ||||||||||||||||||||
Cài đặt đèn flash bên ngoài | Cài đặt chức năng đèn flash, Flash C.Fn cài đặt | ||||||||||||||||||||
Hệ thống lái | |||||||||||||||||||||
Ổ đĩa chế độ | Duy nhất, tốc độ cao liên tục, liên tục tốc độ thấp, và tự hẹn giờ (10secs. hoặc 2secs. Chậm trễ) | ||||||||||||||||||||
Tốc độ chụp liên tục | Tốc độ cao: | Max. 6,3 ảnh / giây. | |||||||||||||||||||
Tốc độ thấp: | Max. 3 ảnh / giây. | ||||||||||||||||||||
Max. nổ | JPEG (cỡ lớn / Đẹp): | Khoảng. 60 (CF) / Khoảng. 90 (UDMA CF) | |||||||||||||||||||
RAW: | Khoảng. 17 | ||||||||||||||||||||
RAW + JPEG (cỡ lớn / Đẹp): | Khoảng. 11 | ||||||||||||||||||||
* Dựa trên các tiêu chuẩn thử nghiệm của Canon với một thẻ 2GB CF tốc độ cao chụp liên tục, ISO 100 và kiểu ảnh tiêu chuẩn * Khác nhau tùy thuộc vào chủ đề, thẻ CF thương hiệu, chất lượng ghi hình, tốc độ ISO, chế độ drive, Kiểu ảnh, vv . |
|||||||||||||||||||||
Sống Chức năng Xem | |||||||||||||||||||||
Các chế độ chụp | 1. Live View chụp 2. Xem chụp trực tiếp từ xa (với một máy tính cá nhân được cài đặt với EOS Utility) |
||||||||||||||||||||
Tập trung | Lấy nét bằng tay | ||||||||||||||||||||
Tự động lấy nét (Live View hình ảnh bị gián đoạn cho AF): | Nhanh chóng chế độ, Live chế độ, Live chế độ nhận diện khuôn mặt | ||||||||||||||||||||
Đo sáng chế độ | Quét toàn bộ với bộ cảm biến hình ảnh | ||||||||||||||||||||
Đo sáng phạm vi | EV 0-20 (ở 73 ° F / 23 ° C với EF 50mm f/1.4 USM, ISO 100) | ||||||||||||||||||||
Chế độ phong to | By 5x hoặc 10x ở điểm AF | ||||||||||||||||||||
Hiển thị đường lưới | Cung cấp | ||||||||||||||||||||
Tiếp xúc với mô phỏng | Cung cấp | ||||||||||||||||||||
Im lặng chụp | Cung cấp (Chế độ 1 và 2) | ||||||||||||||||||||
Màn hình LCD | |||||||||||||||||||||
Loại | Màn hình màu TFT, màn hình tinh thể lỏng | ||||||||||||||||||||
Kích thước màn hình | 3.0in. | ||||||||||||||||||||
Dots | Khoảng. 920,000 (VGA) | ||||||||||||||||||||
Bảo hiểm | Approx.100% (góc nhìn: xấp xỉ 160 °) | ||||||||||||||||||||
Điều chỉnh độ sáng | 7 mức | ||||||||||||||||||||
Giao diện ngôn ngữ | 25 | ||||||||||||||||||||
Xem ảnh | |||||||||||||||||||||
Hiển thị Format | Hình ảnh đơn, ảnh đơn + chất lượng hình ảnh ghi âm / chụp thông tin, biểu đồ, 4 - hoặc chỉ số 9 hình ảnh, xem phóng to (approx.1.5x-10x), xoay hình ảnh (tự động / bằng tay), nhảy ảnh (10/100 hình ảnh, màn hình chỉ số, ngày chụp, thư mục), trình chiếu (tất cả các hình ảnh / lựa chọn theo ngày / thư mục) |
||||||||||||||||||||
Đánh dấu cảnh báo | Cung cấp (tiếp xúc nhiều điểm nổi bật nhấp nháy) | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ hình ảnh và Erase | |||||||||||||||||||||
Bảo vệ | Hình ảnh duy nhất có thể xóa được bảo vệ hay không | ||||||||||||||||||||
Xoá bỏ | Ảnh đơn, kiểm tra đánh dấu hình ảnh hoặc tất cả các hình ảnh trên thẻ CF có thể được xoá hoàn toàn (trừ các ảnh đã được bảo vệ) | ||||||||||||||||||||
Trực tiếp in ấn | |||||||||||||||||||||
Máy in tương thích | Máy in tương thích PictBridge- | ||||||||||||||||||||
Có thể in hình ảnh | JPEG hình ảnh phù hợp để thiết kế quy tắc cho hệ thống file máy ảnh (có thể in DPOF) và hình ảnh RAW / sRAW được chụp bằng 50D EOS | ||||||||||||||||||||
Tính năng in dễ dàng | Cung cấp | ||||||||||||||||||||
DPOF: Định dạng thứ tự in kỹ thuật số | |||||||||||||||||||||
DPOF | Phiên bản 1,1 tương thích | ||||||||||||||||||||
Chuyển trực tiếp ảnh | |||||||||||||||||||||
Tương thích hình ảnh | Hình ảnh JPEG và RAW hình ảnh JPEG có thể được chuyển giao như hình nền trên màn hình máy tính cá nhân |
||||||||||||||||||||
Tùy biến | |||||||||||||||||||||
Chức năng tuỳ chỉnh | Tổng số 25 | ||||||||||||||||||||
Cài đặt máy ảnh người sử dụng | Đăng ký theo chế độ quay số của C1 và C2 vị trí | ||||||||||||||||||||
Đăng ký My Menu | Cung cấp | ||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||
USB thiết bị đầu cuối | Đối với truyền thông máy tính cá nhân và in trực tiếp (USB 2.0 tốc độ cao) | ||||||||||||||||||||
Video OUT thiết bị đầu cuối | (1) Video OUT thiết bị đầu cuối: NTSC / PAL lựa chọn (2) mini HDMI OUT thiết bị đầu cuối |
||||||||||||||||||||
Gia hạn hệ thống thiết bị đầu cuối | Đối với kết nối WFT-E3A | ||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||
Pin | Một pin BP-511A nguồn AC có thể được cung cấp thông qua tùy chọn AC Adapter Kit ACK-E2 (với tùy chọn Battery Grip BG-E2N hoặc BG-E2 đính kèm, pin cỡ AA có thể được sử dụng) |
||||||||||||||||||||
Số lượng ảnh chụp | Số lượng ảnh chụp xấp xỉ.
|
||||||||||||||||||||
Kiểm tra pin | Tự động | ||||||||||||||||||||
Tiết kiệm năng lượng | Cung cấp. Nguồn sẽ tắt sau 1, 2, 4, 8, 15 hoặc 30 phút. | ||||||||||||||||||||
Ngày / Thời gian pin | Một CR2016 pin lithium-ion | ||||||||||||||||||||
Thời gian khởi động | Khoảng. 0.1sec. (Dựa trên các tiêu chuẩn thử nghiệm CIPA) | ||||||||||||||||||||
Kích thước và trọng lượng | |||||||||||||||||||||
Kích thước (W x H x D) | Khoảng. 5.7 x 4,2 x 2.9in. / 145,5 x 107,8 x 73.5mm | ||||||||||||||||||||
Trọng lượng | Khoảng. 25.7oz. / 730g (chỉ tính thân máy) | ||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | |||||||||||||||||||||
Phạm vi nhiệt độ làm việc | 32 - 104 ° F / 0 - 40 ° C | ||||||||||||||||||||
Độ ẩm làm việc phạm vi | 85% hoặc ít hơn |